Mabu Royal & Premium: Realize seu evento no centro de Curitiba!
Se você procura um espaço amplo e bem localizado para realizar um evento, conheça o Mabu Royal & Premium Hotel, no centro de Curitiba. Com estrutura bem dimensionada em seus 1.000 m², pode atender simultaneamente até 600 pessoas conforme a disposição, em um grande evento ou em uma pequena reunião de negócios.
As salas possuem equipamentos audiovisuais de última geração e conexão à Internet via fibra ótica, garantindo ao evento rapidez, credibilidade e conforto. O hotel oferece espaços individuais de trabalho 24h, 11 salas para eventos e duas salas VIP, além do espaço multiuso Jayabujamra, que pode ser usado para recepções, exposições e eventos.
Contamos com uma excelente equipe preparada para dar o apoio necessário ao planejamento, organização e execução dos mais variados tipos de eventos.
Características.
- Localização privilegiada: na Praça Santos Andrade, entre o Teatro Guaíra e a Universidade Federal do Paraná (principais símbolos artístico-culturais de Curitiba e próximo à Rua das Flores e à Av. Marechal Deodoro (os centros comercial e financeiro da cidade);
- 1.000 m² com capacidade para até 600 pessoas;
- Dumont Restaurant, Villa-Lobos Piano Bar e Restaurante Brasserie;
- Jayabujamra Espaço de Arte (que também funciona como um elegante e exclusivo foyer para coquetéis e eventos).
| Salas | Área (m²) | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Auditório | Coquetel | Banquete | Espinha de Peixe | Escolar | Mesa única para | Mesa Retangular | Mesa Quadrada | U | V | T |
| Grande Salão Mabu | 240 | 2,7 | 30 | 8 | 280 | 350 | 130 | 145 | 160 | | | | 90 | | |
| Curitiba | 112 | 2,7 | 14 | 8 | 120 | 150 | 72 | 50 | 60 | | | | 39 | | |
| Cataratas | 128 | 2,7 | 16 | 8 | 150 | 200 | 80 | 80 | 90 | | | | 45 | | |
| Foyer Jayabujamra | 270 | 2,24 | 15 cada lado | cada lado 9 | | 400 | 90 | | | | | | | | |
| Premium | 11 | 2,4 | 3,5 | 3,05 | | | | | | 05 pessoas | | | | | |
| VIP Premium | 22 | 2,24 | 6,95 | 3,18 | | | | | | 08 pessoas | | | | | |
| Royal I | 25 | 2,2 | 5,95 | 4,13 | | | | | | 10 pessoas | | | | | |
| VIP Royal | 31 | 2,2 | 7,22 | 4,35 | | | | | | 12 pessoas | | | | | |
| Royal II | 39 | 2,2 | 8,26 | 4,7 | 35 | 35 | 24 | 24 | 24 | | | | 15 | | |
| Royal III | 44 | 2,37 | 9,55 | 4,64 | 42 | 42 | 30 | 30 | 30 | | | | 21 | | |
| Royal IV | 63 | 2,47 | 12,77 | 4,92 | 56 | 56 | 54 | 39 | 45 | | | | 33 | | |
| Marechal | 84 | 3,35 | 12 | 7 | 80 | 80 | 66 | 45 | 50 | | | | 36 | | |
| Santos Andrade | 84 | 3,45 | 12 | 7 | 80 | 80 | 66 | 45 | 50 | | | | 36 | | |
| Bar Villa Lobos | 103 | 2,70 | | | | | 24 | | | | | | | | |
| Restaurante Dumont | 25 | 2,70 | | | | | 15 | | | | | | | | |
| Restaurante Brasserie | 108 | 2,70 | | | | | 54 | | | | | | | | |
|
Solicite orçamento>>
<< voltar - topo